Rendement max. | 98.2 % |
---|---|
Rendement énergétique européen pondéré | 96.7 % |
ONDULEUR
Quel onduleur choisir?
Qu'est le rôle d'un onduleur solaire?
Pourquoi l'onduleur hybride est-il le meilleur choix?
Sécurité active
Des rendements plus élevés
2x POWER Battery Ready
SUN2000 -2KTL-L1
SUN2000 -3KTL-L1
SUN2000 -3.68KTL-L1
SUN2000 -4KTL-L1
SUN2000 -4.6KTL-L1
SUN2000 -5KTL-L1
SUN2000 -6KTL-L1
SUN2000 -2KTL-L1
Puissance DC max : 3000 Wp
Rendement
Entrée (PV)
Puissance DC max. recommendée | 3,000 Wp |
---|---|
Tension d'entrée max | 600 V |
Tension de démarrage | 100 V |
Plage de tension MPPT à pleine puissance | 90 V – 560 V |
Tension nominale d'entrée | 360 V |
Courant d'entrée max. par MPPT | 12.5 A |
Courant de court-circuit max par MPPT | 18 A |
Nombre de trackers MPP | 2 |
Nombre max. d'entrées par MPPT |
Entrée (Batterie DC)
Batterie compatible | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
---|---|
Plage de tension de fonctionnement | 350 ~ 450 Vdc |
Courant de fonctionnement max | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
Puissance de charge max | 3,500 W @7H_R / 5,000 W @10H_R |
Puissance de décharge max @ 7H_R | 2,200 W |
Puissance de décharge max @10H_R | 2,200 W |
Batterie compatible | Batterie HUAWEI Smart ESS 5kWh – 30kWh |
Plage de tension de fonctionnement | 350 ~ 560 Vdc |
Courant de fonctionnement max | 15 A |
Puissance de charge max | 5,000 W |
Puissance de décharge max | 2,200 W |
Sortie
Connexion au réseau | Monophasé |
---|---|
Puissance nominale | 2,000 W |
Puissance apparente maximale | 2,200 VA |
Tension nominale de sortie | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
Fréquence nominale AC | 50 Hz / 60 Hz |
Courant de sortie maximal | 10 A |
Facteur de puissance réglable | 0.8 capacitif ... 0.8 inductif |
Distorsion totale d'harmonique max. | ≤ 3 % |
Alimentation de secours (Fonction Back-up) | Oui (via Backup Box-B0 ) |
Caractéristiques et protections
Protection anti-îlotage | Oui |
---|---|
Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui |
Contrôle d'isolement | Oui |
Dispositif parafoudre DC | Oui, compatible avec la classe de protection TYPE II selon EN / IEC 61643-11 |
Dispositif parafoudre AC | Oui, compatible avec la classe de protection TYPE II selon EN / IEC 61643-11 |
Surveillance du courant résiduel | Oui |
Protection contre la surintensité AC | Oui |
Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
Protection contre la surtension AC | Oui |
Protection contre les défauts d’arc (AFCI) | Oui |
Recharge inversée de la batterie depuis le réseau | Oui |
Données générales
Plage de température de fonctonnement | -25 ~ +60 °C (Déclassement au-dessus de 45°C à la puissance de sortie nominale) |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement | 0 %RH~100 %RH |
Altitude de fonctionnement | 0 ~ 4,000 m (déclassement au-dessus de 2,000 m) |
Refroidissement | Convection naturelle |
Interface | Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App |
Communication | RS485, WLAN via le module WLAN intégré de l'onduleur Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option) |
Poids (support de montage compris) | 12.0 kg |
Dimension (support de montage compris) | 365mm * 365mm * 156 mm |
Degré de protection | IP65 |
Consommation nocturne | < 2.5 W |
Optimiseur PV compatible
Optimiseur compatible (DC MBUS) | SUN2000-450W-P |
---|
Conformité aux norms (plus disponible sur demande)
Sécurité | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
---|---|
Normes de connexion au réseau | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |